世界通讯!大宗交易:东华软件成交7269.02万元,折价0.57%(03-23)
来源:东方财富Choice数据
2023-03-23 17:34:13
(相关资料图)
2023年3月23日,东华软件发生了4笔大宗交易,总成交1034万股,成交金额7269.02万元,成交均价7.03元。当日收盘报价7.07元,涨幅0.57%,成交金额6.24亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.65%,折价0.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580.00万 | 4077.40万 | 6.53 | 7.03 | 7.07 | -0.57 | 申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 机构专用 |
2 | 180.00万 | 1265.40万 | 2.03 | 7.03 | 7.07 | -0.57 | 申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 机构专用 |
3 | 154.00万 | 1082.62万 | 1.73 | 7.03 | 7.07 | -0.57 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 机构专用 |
4 | 120.00万 | 843.60万 | 1.35 | 7.03 | 7.07 | -0.57 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
3月23日,润建股份、藏格矿业、视觉中国、晶澳科技、东华软件等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002929 | 润建股份 | 5 | 48.79 | 53.80 | -9.31 | 464.00万 | 2.26亿 | 49.82 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 392.00万 | 9996.00万 | 48.65 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 17.36 | 17.81 | -2.53 | 500.00万 | 8680.00万 | 4.30 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.00 | 54.78 | -5.07 | 165.30万 | 8595.60万 | 7.56 |
002065 | 东华软件 | 4 | 7.03 | 7.07 | -0.57 | 1034.00万 | 7269.02万 | 11.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: